Банк России опубликовал план выпуска монет на 2013 год.
 Всего Банк России, в 2013 году, планирует выпустить 42 монеты из 14-ти серий. Самой крупной по номиналу станет монета достоинством 25 тысяч рублей (смотреть все монеты номиналом 25.000 рублей), которая будет посвящена Универсиаде в Казани. Ожидается, что тираж этой монеты не превысит 50 штук. Вместе с этой монетой в серии выйдут ещё 3 монеты достоинством 3, 25 и 50 рублей.
 Всего Банк России, в 2013 году, планирует выпустить 42 монеты из 14-ти серий. Самой крупной по номиналу станет монета достоинством 25 тысяч рублей (смотреть все монеты номиналом 25.000 рублей), которая будет посвящена Универсиаде в Казани. Ожидается, что тираж этой монеты не превысит 50 штук. Вместе с этой монетой в серии выйдут ещё 3 монеты достоинством 3, 25 и 50 рублей.
Также ЦБ планирует выпустить монету достоинством в 10 тысяч рублей. Эта монета будет посвещена экспедициям Геннадия Невельского на Дальний Восток в 1848-1849 и 1850-1855 годах. Тираж данной монеты не превысит 100 штук.
В 2013 году Банк России продолжит выпуск монет из серии «Города воинской славы». Планируется выпуск 8-ми монет. Напомним, что на данный момент серия состоит из 8 монет, ещё столько же планируется выпустить в 2012 году.
План выпуска монет на 2013 год.
| № п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Выпуск в обращение | Тираж, тыс. шт. | 
| Серия «Выдающиеся личности России» | |||||
| 1 | Композитор А.С. Даргомыжский, к 200-летию со дня рождения (14.02.1813) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | до 5,0 | 
| 2 | Естествоиспытатель В.И. Вернадский, к 150-летию со дня рождения (12.03.1863) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | до 5,0 | 
| 3 | В.С. Черномырдин, к 75-летию со дня рождения (09.04.1938) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | до 5,0 | 
| 4 | Летчик А.И. Покрышкин, к 100-летию со дня рождения (19.03.1913) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | до 5,0 | 
| Серия «Памятники архитектуры России» | |||||
| 5 | Кронштадтский Морской собор в честь Святителя Николая Чудотворца, Кронштадтский район г. Санкт-Петербурга | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в 1-м полугодии | до 7,5 | 
| 6 | Успенский собор на «Городке», г. Звенигород Московской области | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 7,5 | 
| 7 | Троицкий собор, г. Верхотурье Свердловской области | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 7,5 | 
| 8 | Введенский собор, г. Чебоксары, Чувашская Республика | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 7,5 | 
| 9 | Иосифо-Волоцкий монастырь, с. Теряево Московской области | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 | 
| 10 | Свято-Успенский монастырь, г. Старица Тверской области | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 | 
| 11 | Усадьба «Останкино», г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 | 
| Географическая серия «Экспедиции Г.И. Невельского на Дальний Восток в 1848-1849 и 1850-1855 гг.» | |||||
| 12 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 7,5 | |
| 13 | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | в течение года | до 1,5 | |
| 14 | Золото-999; 1000,0; пруф-лайк | 10000 | в течение года | до 0,1 | |
| Серия «Выдающиеся полководцы и флотоводцы России. А.С. Шеин» | |||||
| 15 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 7,5 | |
| 16 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 | |
| 17 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,5 | |
| Серия «Лунный календарь. Лошадь» | |||||
| 18 | Год на аверсе «2014″ | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 20,0 | 
| Серия «История русской авиации» | |||||
| 19 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 5,0 | |
| 20 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 5,0 | |
| Серия «Выдающиеся спортсмены России» (Лыжные гонки) | |||||
| 21 | Кулакова Г.А. | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 3,0 | 
| 22 | Сметанина Р.П. | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 3,0 | 
| Серия «XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани» | |||||
| 23 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в 1-м полугодии | до 7,5 | |
| 24 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в 1-м полугодии | до 1,5 | |
| 25 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в 1-м полугодии | до 1,5 | |
| 26 | Золото-999; 3000,0; пруф-лайк | 25 000 | в 1-м полугодии | до 0,05 | |
| Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве | |||||
| 27 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в 1-м полугодии | до 5,0 | |
| Серия «1150-летие основания г. Смоленска» | |||||
| 28 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 | |
| 29 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 | |
| 30 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,5 | |
| 350-летие основания города Пензы | |||||
| 31 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 | |
| Серия: «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» | |||||
| 32 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая | |
| 33 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая | |
| Серия: «Города воинской славы» | |||||
| 34 | Вязьма | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая | 
| 35 | Кронштадт | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая | 
| 36 | Наро-Фоминск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая | 
| 37 | Псков | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая | 
| 38 | Козельск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая | 
| 39 | Архангельск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая | 
| 40 | Волоколамск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая | 
| 41 | Брянск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая | 
| Серия: «Российская Федерация» | |||||
| 42 | Республика Северная Осетия-Алания | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор; АЦ | 10 | В течение года | до 10 000,0 | 
| 43 | Республика Дагестан | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор; АЦ | 10 | В течение года | до 10 000,0 | 
| Серия: «Архитектурные шедевры России» | |||||
| 44 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | В течение года | до 1,5 | |
| 45 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | В течение года | до 1,5 | |
| Серия: «Казань-Верона» | |||||
| 46 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | В течение года | до 1 | |
| Серия: «Год Российской Федерации в Федеративной Республике Германия и Год Федеративной Республики Германия в Российской Федерации» | |||||
| 47 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | В течение года | до 5 | |
| Серия: «70-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» | |||||
| 48 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | В течение года | до 5 | |
| 49 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 3 | 10 | до 10 000,0 | |
| Серия: «90-летие Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо"» | |||||
| 50 | Хоккей | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | В течение года | до 2 | 
| 51 | Футбол | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | В течение года | до 2 | 
| 52 | Биатлон | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | В течение года | до 2 | 
| 53 | 90-летие "Динамо" | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | В течение года | до 0,75 | 
| 54 | Хоккей | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | В течение года | до 0,5 | 
| 55 | Футбол | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | В течение года | до 0,5 | 
| 56 | Биатлон | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | В течение года | до 0,5 | 
| 57 | 90-летие "Динамо" | Золото-999; 155,5; пруф | 1000 | В течение года | до 0,5 | 
| Серия: «Российские спортсмены-чемпионы и призеры Игр ХХХ Олимпиады 2012 года в Лондоне» | |||||
| 58 | Серебро-925 с золочением; 311,0; пруф | 100 | В течение года | до 0,5 | |
| 59 | Серебро-925; 311,0; пруф | 50 | В течение года | до 0,5 | |
| 60 | Медно-цинковый сплав; АЦ | 10 | В течение года | до 0,5 | |
